<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nicd.nytsoi.net &#187; testit</title>
	<atom:link href="http://nicd.nytsoi.net/tag/testit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicd.nytsoi.net</link>
	<description>Take a stroll down route 385.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 19:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Keskiyöllä</title>
		<link>http://nicd.nytsoi.net/2007/08/16/keskiyolla/</link>
		<comments>http://nicd.nytsoi.net/2007/08/16/keskiyolla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 20:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogitus]]></category>
		<category><![CDATA[Huomioita]]></category>
		<category><![CDATA[Linkage]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[linkit]]></category>
		<category><![CDATA[testit]]></category>
		<category><![CDATA[yhdyssanat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicd.nytsoi.net/2007/08/16/keskiyolla/</guid>
		<description><![CDATA[Ihmiskunnalla ei ole toivoa. Olen 31% kissa. Päivän sana on aikavarastomiesime &#8230; vicharmies. Kello on 23:50]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://demi.fi/forum/lue/Kun_Ircgalleria_ei_ole_sama_kuin_Irc_niin_miksi_IrcGalleriaan_paasee_osoitteesta_wwwircfi/397990">Ihmiskunnalla ei ole toivoa.</a></li>
<li><a href="http://www.nelonen.fi/hantapystyyn/luonnetesti.html">Olen 31% kissa.</a></li>
<li>Päivän sana on <abbr title="aikavarastomiesimerkkisaapasjalkakissaturdaytimestainnutusasekotelokerosiiniputelimarkkakkukkarollaattorikkiharadionysostakovicharmies">aikavarastomiesime &#8230; vicharmies</abbr>.</li>
<li>Kello on 23:50</li>
</ul>
<li>
 <img src="http://nicd.nytsoi.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=368" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicd.nytsoi.net/2007/08/16/keskiyolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paluu pulpettiin</title>
		<link>http://nicd.nytsoi.net/2007/06/01/paluu-pulpettiin/</link>
		<comments>http://nicd.nytsoi.net/2007/06/01/paluu-pulpettiin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogitus]]></category>
		<category><![CDATA[koulu]]></category>
		<category><![CDATA[testit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicd.nytsoi.net/2007/06/01/paluu-pulpettiin/</guid>
		<description><![CDATA[Olen ylittänyt itseni jälleen kerran. Tein Helsingin Sanomien ovelan peruskoulutestin ja paransin vanhoja tuloksiani joka saralla. Lähes jokainen numero oli oikeaa yhden isompi ja keskiarvo nousi ainakin 0.6 pistettä. Olen siis näin ylioppilaana, kolmen vuoden ajan jälkeen vähintään 6% parempi &#8230; <a href="http://nicd.nytsoi.net/2007/06/01/paluu-pulpettiin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="postimgl" rel="lightbox[koulu]" href='http://nicd.nytsoi.net/wp-content/uploads/koulu1.png' title='Paluu pulpettiin, suhteellisin hyvin tuloksin.'><img src='http://nicd.nytsoi.net/wp-content/uploads/koulu1-150x150.png' alt='Paluu pulpettiin, suhteellisin hyvin tuloksin.' /></a>Olen ylittänyt itseni jälleen kerran.</p>
<p>Tein Helsingin Sanomien ovelan <a href="http://www2.hs.fi/extrat/hsfi/omaelama/peruskoulutesti/default.asp">peruskoulutestin</a> ja paransin vanhoja tuloksiani joka saralla. Lähes jokainen numero oli oikeaa yhden isompi ja keskiarvo nousi ainakin 0.6 pistettä. Olen siis näin ylioppilaana, kolmen vuoden ajan jälkeen vähintään 6% parempi ihminen!</p>
<p>Kokeile myös itse, ja raportoi tuloksista.</p>
 <img src="http://nicd.nytsoi.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=344" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nicd.nytsoi.net/2007/06/01/paluu-pulpettiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

